WWW を検索 INFRARED.CO.JP を検索

取扱い製品フィルター広帯域透過フィルター

広帯域透過フィルター

一般仕様:

直径: 25.4 mm +0/-0.2 mm

透過率: > 70 %

Blocking: Average < 0.1 % from UV to:
A: 1200 nm
B: 3500 nm
C: 6500 nm
D: Far IR
E:10500 nm
F:16500 nm
(Other blocking available upon request)

透過曲線: 各フィルターに添付
用語: HP1= 透過開始波長
HP2=透過終了波長,
Tol=誤差

diagram
品番  HP1 nm  Tol± nm  HP2 nm  Tol± nm 
BBP-0560-0685-A  560 20 685 20
BBP-0610-0685-A  610 30 685 30
BBP-0730-0950-A  730 30 950 30
BBP-0930-1150-A  930 30 1150 30
BBP-1180-1480-D  1180 75 1480 75
BBP-1230-1580-D  1230 75 1580 75
BBP-1330-1670-D  1330 75 1670 75
BBP-1430-1770-D  1430 75 1770 75
BBP-1525-1875-D  1525 75 1875 75
BBP-1575-1975-D  1575 75 1975 125
BBP-1630-2120-D  1630 75 2120 75
BBP-1630-2245-D  1630 75 2245 75
BBP-1660-2110-D  1660 100 2110 75
BBP-1670-2110-D  1670 75 2110 75
BBP-1700-2150-D  1700 75 2150 75
BBP-1735-2250-D  1735 75 2250 75
BBP-1910-2350-D  1910 100 2350 125
BBP-2115-2550-D  2115 100 2550 125
BBP-2600-5100-D  2540 75 5150 75
BBP-2650-3240-D  2650 75 3240 75
BBP-2690-3190-D  2690 75 3190 75
BBP-2850-3740-D  2850 125 3740 100
BBP-2960-3825-D  2960 75 3825 75
BBP-3000-5000-D  3000 75 5000 75
BBP-3060-3825-D  3060 75 3825 75
BBP-3145-4050-D  3145 75 4050 75
BBP-3150-3700-D  3150 75 3700 75
BBP-3200-3590-D  3200 75 3590 75
BBP-3420-4050-D  3420 75 4050 75
BBP-3460-4100-D  3460 75 4100 75
BBP-3670-4020-D  3670 75 4020 75
BBP-4040-4925-D  4040 100 4925 100
BBP-4150-4620-D  4150 100 4620 100
BBP-4160-4640-D  4160 75 4640 75
BBP-4170-4790-D  4170 75 4790 75
BBP-4270-7500-E  4270 225 7500 250
BBP-5150-5550-E  5150 75 5550 75
BBP-5425-6220-E  5425 100 6220 100
BBP-13800-15500-F  13800 250 15500 250
BBP-14200-15400-F  14200 200 15400 200
Copyright © Infrared Limited.
【取扱い製品】

フィルター

・干渉計

赤外線検出器

冷凍器

基準黒体炉

電子部品

真空部品

光学部品


お見積・お問い合わせは、TEL 03-5372-7575 |FAX 03-5372-7577 | メール にてお問い合わせください。