長波長透過フィルター

一般仕様:

直径: 25.4 mm +0/-0.2 mm

透過率: 平均 >透過領域最短最大透過の75%

遮蔽率: 平均 < 0.1 % UV域より遮断波長域に於いて Slope:<5%
diagram

透過曲線: 各フィルターに添付

用語: Cuton=遮断終了波長,
T-range= 透過波長域,
Tol=誤差

diagram
型 番  Cuton nm  Tol± nm  T-range nm 
LP-0370  370 10 2500
LP-0530  530 10 2500
LP-0575  575 10 2500
LP-0590  590 10 2500
LP-0740  740 10 2500
LP-0760  760 10 2500
LP-0800  800 10 2500
LP-0830  830 10 3100
LP-0850  850 10 2500
LP-0870  870 10 3450
LP-0900  900 10 2500
LP-0920  920 10 2500
LP-0950  950 10 2500
LP-0970  970 20 2500
LP-1000  1000 25 2500
LP-1100  1100 30 2500
LP-1160  1160 20 2500
LP-1200  1200 30 2500
LP-1300  1300 30 3000
LP-1400  1400 30 2800
LP-1500  1500 30 2500
LP-1600  1600 50 2500
LP-1700  1700 30 2500
LP-1820  1820 30 2500
LP-1850  1850 50 2500
LP-1900  1900 30 2900
LP-2000  2000 100 2500
LP-2500  2500 100 5000
LP-3000  3000 50 6300
LP-3250  3250 100 7000
LP-3300  3300 100 6300
LP-3400  3400 200 7000
LP-3500  3500 100 7000
LP-3750  3750 150 7000
LP-4000  4000 150 7000
LP-4100  4100 150 7000
LP-4250  4250 100 7000
LP-4350  4350 100 7000
LP-4500  4500 100 7000
LP-4750  4750 100 7000
LP-5100  5100 100 7500
LP-5250  5250 150 7500
LP-6000  6000 200 12000
LP-6500  6500 200 12500
LP-6750  6750 200 12000
LP-6900  6900 150 13000
LP-7000  7000 200 13000
LP-7400  7400 200 13000
LP-7800  7800 200 14000
LP-8000  8000 150 14000
LP-8200  8200 100 14000
LP-8350  8350 150 12000
LP-8500  8500 200 15000
LP-9000  9000 250 14000
LP-10000  10000 250 18000
LP-11200  11200 250 20000
LP-11700  11700 250 19000
Copyright © Infrared Limited.


お見積・お問い合わせは、TEL 03-5372-7575 |FAX 03-5372-7577 | メール にてお問い合わせください。
【取扱い製品】

フィルター

・干渉計

赤外線検出器

冷凍器

基準黒体炉

電子部品

真空部品

光学部品

WWW を検索 INFRARED.CO.JP を検索

取扱い製品フィルター長波長透過フィルター