

| 項 目 | DHL-5 | HDL-8 | HDL-10 |
| ディワー 外径(インチ) | 6.95 | 9.95 | 11.95 |
| 全高(インチ) | 12.36 | 12.29 | 12.21 |
| 冷却面直径(インチ) | 5.12 | 8.12 | 10.18 |
| 冷却面有効空間高(インチ) | 1.5 | 1.5 | 2 |
| 基本重量(ポンド) | 15.75 | 26 | 42 |
| 標準液体窒素容量(リットル) | 0.8 | 2.5 | 4.2 |
| 標準液体窒素保持時間(時間) | 30 | 30 | 35 |
| リジッドサポート時保持時間(時間) | 20 | 27 | 32 |
| 標準液体ヘリウム容量(リットル) | 1.2 | 2.8 | 4.5 |
| 標準液体ヘリウム保持時間(時間) | 90 | 100 | 135 |
| リジッドサポート時保持時間(時間) | 25 | 30 | 47 |
